The cannabis sales in Ohio reflected a clear transition from a medical-only market to the gradual introduction and expansion of the non-medical market, which began on August 6, 2024, while medical cannabis consistently generated higher total product sales across all reported years.
| Month | 2026: Non-Medical | 2026: Medical | 2025: Non-Medical | 2025: Medical | 2024: Non-Medical | 2024: Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $1,091,250,807 | $2,293,970,758 | $292,874,669 | $2,077,313,376 | No Data | $1,657,677,478 |
| February | - | - | $346,923,461 | $2,099,542,487 | No Data | $1,696,080,588 |
| March | - | - | $419,497,117 | $2,126,581,715 | No Data | $1,724,765,202 |
| April | - | - | $479,219,877 | $2,147,292,548 | No Data | $1,780,819,567 |
| May | - | - | $539,950,864 | $2,166,408,529 | No Data | $1,817,437,876 |
| June | - | - | $603,690,196 | $2,184,735,066 | No Data | $1,854,008,044 |
| July | - | - | $685,706,803 | $2,206,387,020 | No Data | $1,899,992,018 |
| August | - | - | $751,859,962 | $2,222,656,764 | $44,051,671 | $1,941,277,114 |
| September | - | - | $836,285,938 | $2,242,285,756 | $76,280,490 | $1,963,108,844 |
| October | - | - | $905,983,981 | $2,257,380,333 | $131,813,130 | $1,997,027,225 |
| November | - | - | $996,553,576 | $2,275,936,302 | $178,481,465 | $2,022,757,421 |
| December | - | - | $1,071,513,605 | $2,290,315,260 | $242,075,489 | $2,054,345,087 |
Last updated: January 8, 2026